wk 13 | za | 28-mrt. | GP |
zo | 29-mrt. | zomerseizoen | |
wk 14 | ma | 30-mrt. | emmeren |
di | 31-mrt. | ||
wo | 1-apr. | o.emm. INSTUIF jeugd | |
do | 2-apr. | ||
vr | 3-apr. | opening seizoen interne | |
za | 4-apr. | emmeren jeugd | |
zo | 5-apr. | ||
wk 15 | ma | 6-apr. | |
di | 7-apr. | ||
wo | 8-apr. | ochtend emmeren | |
do | 9-apr. | ||
vr | 10-apr. | interne | |
za | 11-apr. | emmeren jeugd GP | |
zo | 12-apr. | Pasen | |
wk 16 | ma | 13-apr. | Pasen |
di | 14-apr. | MIX toernooi | |
wo | 15-apr. | ochtend emmeren | |
do | 16-apr. | ||
vr | 17-apr. | ||
za | 18-apr. | emmeren jeugd | |
zo | 19-apr. | ||
wk 17 | ma | 20-apr. | |
di | 21-apr. | ||
wo | 22-apr. | ochtend emmeren | |
do | 23-apr. | ||
vr | 24-apr. | finale MIX interne | |
za | 25-apr. | emmeren jeugd GP | |
zo | 26-apr. | voorjaarsvakantie | |
wk 18 | ma | 27-apr. | Koningsdag |
di | 28-apr. | ||
wo | 29-apr. | ||
do | 30-apr. | ||
vr | 1-mei | interne | |
za | 2-mei | emmeren jeugd | |
zo | 3-mei | ||
wk 19 | ma | 4-mei | emmeren |
di | 5-mei | ||
wo | 6-mei | ochtend emmeren | |
do | 7-mei | ||
vr | 8-mei | interne | |
za | 9-mei | emmeren jeugd GP | |
zo | 10-mei | moederdag | |
wk 20 | ma | 11-mei | emmeren |
di | 12-mei | ||
wo | 13-mei | ochtend emmeren | |
do | 14-mei | ||
vr | 15-mei | interne | |
za | 16-mei | emmeren jeugd | |
zo | 17-mei | ||
wk 21 | ma | 18-mei | emmeren |
di | 19-mei | ||
wo | 20-mei | ochtend emmeren | |
do | 21-mei | Hemelvaartsdag | |
wk 21 | vr | 22-mei | interne optie |
za | 23-mei | emmeren jeugd GP | |
zo | 24-mei | ||
wk 22 | ma | 25-mei | |
di | 26-mei | ||
wo | 27-mei | ochtend emmeren | |
do | 28-mei | ||
vr | 29-mei | interne | |
za | 30-mei | emmeren jeugd | |
zo | 31-mei | Pinksteren familie tennis | |
wk 23 | ma | 1-jun. | Pinksteren |
di | 2-jun. | ||
wo | 3-jun. | ochtend emmeren | |
do | 4-jun. | ||
vr | 5-jun. | interne | |
za | 6-jun. | emmeren jeugd GP | |
zo | 7-jun. | ||
wk 24 | ma | 8-jun. | |
di | 9-jun. | ||
wo | 10-jun. | ochtend emmeren | |
do | 11-jun. | ||
vr | 12-jun. | ||
za | 13-jun. | emmeren jeugd | |
zo | 14-jun. | ||
wk 25 | ma | 15-jun. | DD-HE toernooi |
di | 16-jun. | ||
wo | 17-jun. | ochtend emmeren | |
do | 18-jun. | ||
vr | 19-jun. | ||
za | 20-jun. | emmeren jeugd GP | |
zo | 21-jun. | vaderdag | |
wk 26 | ma | 22-jun. | emmeren |
di | 23-jun. | ||
wo | 24-jun. | ochtend emmeren | |
do | 25-jun. | ||
vr | 26-jun. | finale DD-HE interne | |
za | 27-jun. | ||
zo | 28-jun. | ||
wk 27 | ma | 29-jun. | emmeren |
di | 30-jun. | ||
wo | 1-jul. | ochtend emmeren | |
do | 2-jul. | ||
vr | 3-jul. | interne | |
za | 4-jul. | emmeren jeugd GP | |
zo | 5-jul. | ||
wk 28 | ma | 6-jul. | emmeren |
di | 7-jul. | ||
wo | 8-jul. | ochtend emmeren | |
do | 9-jul. | ||
vr | 10-jul. | interne | |
za | 11-jul. | emmeren jeugd | |
zo | 12-jul. | JEUGDTOERNOOI | |
wk 29 | ma | 13-jul. | emmeren |
di | 14-jul. | ||
wo | 15-jul. | ochtend emmeren | |
do | 16-jul. | ||
vr | 17-jul. | interne | |
za | 18-jul. | emmeren jeugd GP | |
zo | 19-jul. | zomervakantie | |
wk 30 | ma | 20-jul. | emmeren |
di | 21-jul. | ||
wo | 22-jul. | ochtend emmeren | |
do | 23-jul. | ||
vr | 24-jul. | ||
za | 25-jul. | ||
zo | 26-jul. | ||
wk 31 | ma | 27-jul. | emmeren |
di | 28-jul. | ||
wo | 29-jul. | ochtend emmeren | |
do | 30-jul. | ||
vr | 31-jul. | ||
za | 1-aug. | emmeren jeugd GP | |
zo | 2-aug. | ||
wk 32 | ma | 3-aug. | emmeren |
di | 4-aug. | ||
wo | 5-aug. | ochtend emmeren | |
do | 6-aug. | ||
vr | 7-aug. | ||
za | 8-aug. | ||
zo | 9-aug. | ||
wk 33 | ma | 10-aug. | emmeren |
di | 11-aug. | ||
wo | 12-aug. | ochtend emmeren | |
do | 13-aug. | ||
vr | 14-aug. | ||
za | 15-aug. | emmeren jeugd GP | |
zo | 16-aug. | ||
wk 34 | ma | 17-aug. | emmeren |
di | 18-aug. | ||
wo | 19-aug. | ochtend emmeren | |
do | 20-aug. | ||
vr | 21-aug. | interne | |
za | 22-aug. | ||
zo | 23-aug. | Einde zomervakantie | |
wk 35 | ma | 24-aug. | emmeren |
di | 25-aug. | ||
wo | 26-aug. | ochtend emmeren | |
do | 27-aug. | ||
vr | 28-aug. | interne | |
za | 29-aug. | emmeren jeugd GP | |
zo | 30-aug. | ||
wk 36 | ma | 31-aug. | emmeren |
di | 1-sep. | ||
wo | 2-sep. | ochtend emmeren | |
do | 3-sep. | ||
vr | 4-sep. | interne | |
za | 5-sep. | emmeren jeugd | |
zo | 6-sep. | ||
wk 37 | ma | 7-sep. | DE-HD toernooi |
di | 8-sep. | ||
wo | 9-sep. | ochtend emmeren | |
do | 10-sep. | ||
vr | 11-sep. | ||
za | 12-sep. | emmeren jeugd GP | |
zo | 13-sep. | ||
wk 38 | ma | 14-sep. | |
di | 15-sep. | ||
wo | 16-sep. | ochtend emmeren | |
do | 17-sep. | ||
vr | 18-sep. | finale DE-HD- interne | |
za | 19-sep. | emmeren jeugd | |
zo | 20-sep. | ||
wk 39 | ma | 21-sep. | emmeren |
di | 22-sep. | ||
wo | 23-sep. | ochtend emmeren | |
do | 24-sep. | ||
vr | 25-sep. | interne | |
za | 26-sep. | emmeren jeugd GP | |
zo | 27-sep. | ||
ma | 28-sep. | emmeren | |
di | 29-sep. | ||
wo | 30-sep. | ochtend emmeren | |
do | 1-okt. | ||
vr | 2-okt. | reserve interne???? | |
za | 3-okt. | einde zomer seizoen | |
• Iedere maandag avond emmeren van 19.00 tot 22.00 uur en woensdagochtend emmeren van 9.00 tot 12.00 uur emmeren jeugd zaterdag van 10 tot 11.30uur | |||
• Op woensdagmorgen beperkt of geen vrijspelen | |||
• Iedere woensdagmiddag worden van 13.30 tot 16.00 gratis tennislessen voor de jeugdtennisleden gegeven, behalve in de (basis)schoolvakanties. | |||
• Op een aantal zaterdagmiddagen begint om 13.00 uur het GP. | |||
• Op deze dagen en tijdens de toernooien kan er in ieder geval op twee banen vrij gespeeld worden inclusief de lesbaan. | |||
Tijdens de toernooien kan de wedstrijdcommissie deze vrije banen altijd opeisen |